25Y0000340505066995 职业技能等级认定(电子商务师)成绩公示
2025-09-29 10:05:09
| 职业技能等级认定公示成绩表 | |||||||
| 评价批次号: 25Y0000340505066995 2025 年9 月(2025年第25Y0000340505066995 批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 25Y00003405050630059000332 | 陈莉莉 | 电子商务师(网商)三级 | 96.50 | 82.00 | 是 | |
| 2 | 25Y00003405050630059000333 | 孙凤 | 电子商务师(网商)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 3 | 25Y00003405050630059000334 | 许小龙 | 电子商务师(网商)三级 | 67.50 | 85.00 | 是 | |
| 4 | 25Y00003405050630059000335 | 孟凡翔 | 电子商务师(网商)三级 | 74.00 | 78.00 | 是 | |
| 5 | 25Y00003405050630059000336 | 王志伟 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 74.00 | 是 | |
| 6 | 25Y00003405050630059000337 | 包蓉 | 电子商务师(网商)三级 | 95.50 | 80.00 | 是 | |
| 7 | 25Y00003405050630059000338 | 董盛华 | 电子商务师(网商)三级 | 76.00 | 85.00 | 是 | |
| 8 | 25Y00003405050630059000339 | 孙孟圆 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 88.00 | 是 | |
| 9 | 25Y00003405050630059000340 | 刘昊泽 | 电子商务师(网商)三级 | 83.00 | 85.00 | 是 | |
| 10 | 25Y00003405050630059000341 | 张嘉嘉 | 电子商务师(网商)三级 | 96.00 | 86.00 | 是 | |
| 11 | 25Y00003405050630059000342 | 王子娜 | 电子商务师(网商)三级 | 97.50 | 85.00 | 是 | |
| 12 | 25Y00003405050630059000343 | 吴若彤 | 电子商务师(网商)三级 | 96.00 | 88.00 | 是 | |
| 13 | 25Y00003405050630059000344 | 丁小燕 | 电子商务师(网商)三级 | 73.50 | 83.00 | 是 | |
| 14 | 25Y00003405050630059000345 | 周世蜜 | 电子商务师(网商)三级 | 98.00 | 85.00 | 是 | |
| 15 | 25Y00003405050630059000346 | 周倩 | 电子商务师(网商)三级 | 89.00 | 82.00 | 是 | |
| 16 | 25Y00003405050630059000347 | 周召燕 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 86.00 | 是 | |
| 17 | 25Y00003405050630059000348 | 徐琪 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 84.00 | 是 | |
| 18 | 25Y00003405050630059000349 | 王希宇 | 电子商务师(网商)三级 | 97.00 | 82.00 | 是 | |
| 19 | 25Y00003405050630059000350 | 马梦雨 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 86.00 | 是 | |
| 20 | 25Y00003405050630059000351 | 朱钰娟 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 87.00 | 是 | |
| 21 | 25Y00003405050630059000352 | 周正宇 | 电子商务师(网商)三级 | 79.00 | 82.00 | 是 | |
| 22 | 25Y00003405050630059000353 | 陆子豪 | 电子商务师(网商)三级 | 83.50 | 80.00 | 是 | |
| 23 | 25Y00003405050630059000354 | 卢孟杰 | 电子商务师(网商)三级 | 95.50 | 85.00 | 是 | |
| 24 | 25Y00003405050630059000355 | 张颖 | 电子商务师(网商)三级 | 94.00 | 77.00 | 是 | |
| 25 | 25Y00003405050630059000356 | 郭丝嘉 | 电子商务师(网商)三级 | 96.00 | 80.00 | 是 | |
| 26 | 25Y00003405050630059000357 | 侯张洁 | 电子商务师(网商)三级 | 94.00 | 80.00 | 是 | |
| 27 | 25Y00003405050630059000358 | 甘晓林 | 电子商务师(网商)三级 | 92.50 | 78.00 | 是 | |
| 28 | 25Y00003405050630059000359 | 郜平静 | 电子商务师(网商)三级 | 94.00 | 86.00 | 是 | |
| 29 | 25Y00003405050630059000360 | 唐颖慧 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 82.00 | 是 | |
| 30 | 25Y00003405050630059000361 | 黄阳阳 | 电子商务师(网商)三级 | 96.00 | 86.00 | 是 | |
| 31 | 25Y00003405050630059000362 | 李紫嫣 | 电子商务师(网商)三级 | 98.50 | 85.00 | 是 | |
| 32 | 25Y00003405050630059000363 | 戎诗玉 | 电子商务师(网商)三级 | 96.50 | 85.00 | 是 | |
| 33 | 25Y00003405050630059000364 | 宋佳音 | 电子商务师(网商)三级 | 97.50 | 86.00 | 是 | |
| 34 | 25Y00003405050630059000365 | 郑齐瑶 | 电子商务师(网商)三级 | 96.00 | 80.00 | 是 | |
| 35 | 25Y00003405050630059000366 | 王婉晴 | 电子商务师(网商)三级 | 97.00 | 83.00 | 是 | |
| 36 | 25Y00003405050630059000367 | 刘韦佳 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 85.00 | 是 | |
| 37 | 25Y00003405050630059000368 | 季媛媛 | 电子商务师(网商)三级 | 90.00 | 84.00 | 是 | |
| 38 | 25Y00003405050630059000369 | 陈宝莲 | 电子商务师(网商)三级 | 95.50 | 80.00 | 是 | |
| 39 | 25Y00003405050630059000370 | 洪亚雯 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 75.00 | 是 | |
| 40 | 25Y00003405050630059000371 | 倪媛媛 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 85.00 | 是 | |
| 41 | 25Y00003405050630059000372 | 胡文静 | 电子商务师(网商)三级 | 90.00 | 80.00 | 是 | |
| 42 | 25Y00003405050630059000373 | 田言 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 85.00 | 是 | |
| 43 | 25Y00003405050630059000374 | 汪泓淏 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 85.00 | 是 | |
| 44 | 25Y00003405050630059000375 | 毕文静 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 82.00 | 是 | |
| 45 | 25Y00003405050630059000376 | 陈欢欢 | 电子商务师(网商)三级 | 84.00 | 84.00 | 是 | |
| 46 | 25Y00003405050630059000377 | 周琼 | 电子商务师(网商)三级 | 76.50 | 85.00 | 是 | |
| 47 | 25Y00003405050630059000378 | 李芳 | 电子商务师(网商)三级 | 90.00 | 86.00 | 是 | |
| 48 | 25Y00003405050630059000379 | 吴宏来 | 电子商务师(网商)三级 | 91.00 | 81.00 | 是 | |
| 49 | 25Y00003405050630059000380 | 郭寰宇 | 电子商务师(网商)三级 | 89.50 | 85.00 | 是 | |
| 50 | 25Y00003405050630059000381 | 王瑾 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 80.00 | 是 | |
| 51 | 25Y00003405050630059000382 | 赵云豪 | 电子商务师(网商)三级 | 84.00 | 79.00 | 是 | |
| 52 | 25Y00003405050630059000383 | 汪承诺 | 电子商务师(网商)三级 | 98.00 | 84.00 | 是 | |
| 53 | 25Y00003405050630059000384 | 黄玉 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 75.00 | 是 | |
| 54 | 25Y00003405050630059000385 | 周晴 | 电子商务师(网商)三级 | 97.50 | 75.00 | 是 | |
| 55 | 25Y00003405050630059000386 | 于燕 | 电子商务师(网商)三级 | 89.00 | 86.00 | 是 | |
| 56 | 25Y00003405050630059000387 | 周杏芳 | 电子商务师(网商)三级 | 89.50 | 83.00 | 是 | |
| 57 | 25Y00003405050630059000388 | 陶春月 | 电子商务师(网商)三级 | 95.50 | 75.00 | 是 | |
| 58 | 25Y00003405050630059000389 | 陆文军 | 电子商务师(网商)三级 | 96.50 | 75.00 | 是 | |
| 59 | 25Y00003405050630059000390 | 刘芳 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 80.00 | 是 | |
| 60 | 25Y00003405050630059000391 | 钱芳芳 | 电子商务师(网商)三级 | 86.00 | 85.00 | 是 | |
| 61 | 25Y00003405050630059000392 | 王志扬 | 电子商务师(网商)三级 | 67.00 | 78.00 | 是 | |
| 62 | 25Y00003405050630059000393 | 王梦宇 | 电子商务师(网商)三级 | 88.00 | 86.00 | 是 | |
| 63 | 25Y00003405050630059000394 | 凌晨 | 电子商务师(网商)三级 | 94.00 | 80.00 | 是 | |
| 64 | 25Y00003405050630059000395 | 王成燕 | 电子商务师(网商)三级 | 90.00 | 83.00 | 是 | |
| 65 | 25Y00003405050630059000396 | 周佳怡 | 电子商务师(网商)三级 | 85.50 | 82.00 | 是 | |
| 66 | 25Y00003405050630059000397 | 蒋梦妮 | 电子商务师(网商)三级 | 97.00 | 85.00 | 是 | |
| 67 | 25Y00003405050630059000398 | 张美玲 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 80.00 | 是 | |
| 68 | 25Y00003405050630059000399 | 张欣怡 | 电子商务师(网商)三级 | 96.00 | 87.00 | 是 | |
| 69 | 25Y00003405050630059000400 | 吴俊杰 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 83.00 | 是 | |
| 70 | 25Y00003405050630059000401 | 宣梦洋 | 电子商务师(网商)三级 | 90.50 | 85.00 | 是 | |
| 71 | 25Y00003405050630059000402 | 邓士武 | 电子商务师(网商)三级 | 73.00 | 75.00 | 是 | |
| 72 | 25Y00003405050630059000403 | 李本好 | 电子商务师(网商)三级 | 86.00 | 80.00 | 是 | |
| 73 | 25Y00003405050630059000404 | 何晶晶 | 电子商务师(网商)三级 | 97.00 | 84.00 | 是 | |
| 74 | 25Y00003405050630059000405 | 汤妍 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 86.00 | 是 | |
| 75 | 25Y00003405050630059000406 | 安丽丽 | 电子商务师(网商)三级 | 97.50 | 82.00 | 是 | |
| 76 | 25Y00003405050630059000407 | 黄婉茹 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 87.00 | 是 | |
| 77 | 25Y00003405050630059000408 | 袁超 | 电子商务师(网商)三级 | 97.00 | 85.00 | 是 | |
| 78 | 25Y00003405050630059000409 | 林玉翼 | 电子商务师(网商)三级 | 98.00 | 85.00 | 是 | |
| 79 | 25Y00003405050630059000410 | 江雯雯 | 电子商务师(网商)三级 | 86.50 | 80.00 | 是 | |
| 80 | 25Y00003405050630059000411 | 许文豪 | 电子商务师(网商)三级 | 90.00 | 83.00 | 是 | |
| 81 | 25Y00003405050630059000412 | 许佳慧 | 电子商务师(网商)三级 | 96.00 | 88.00 | 是 | |
| 82 | 25Y00003405050630059000413 | 娄霁洳 | 电子商务师(网商)三级 | 96.00 | 85.00 | 是 | |
| 83 | 25Y00003405050630059000414 | 董文慈 | 电子商务师(网商)三级 | 91.00 | 78.00 | 是 | |
| 84 | 25Y00003405050630059000415 | 张诗雅 | 电子商务师(网商)三级 | 87.50 | 85.00 | 是 | |
| 85 | 25Y00003405050630059000416 | 童子雲 | 电子商务师(网商)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 86 | 25Y00003405050630059000417 | 赵俊 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 82.00 | 是 | |
| 87 | 25Y00003405050630059000418 | 高洁 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 86.00 | 是 | |
| 88 | 25Y00003405050630059000419 | 董子奇 | 电子商务师(网商)三级 | 94.00 | 82.00 | 是 | |
| 89 | 25Y00003405050630059000420 | 王晓雨 | 电子商务师(网商)三级 | 88.50 | 80.00 | 是 | |
| 90 | 25Y00003405050630059000421 | 王可乐 | 电子商务师(网商)三级 | 93.00 | 80.00 | 是 | |
| 91 | 25Y00003405050630059000422 | 刘航 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 85.00 | 是 | |
| 92 | 25Y00003405050630059000423 | 胡强钢 | 电子商务师(网商)三级 | 90.00 | 80.00 | 是 | |
| 93 | 25Y00003405050630059000424 | 张婷 | 电子商务师(网商)三级 | 94.00 | 80.00 | 是 | |
| 94 | 25Y00003405050630059000425 | 张敬源 | 电子商务师(网商)三级 | 93.00 | 73.00 | 是 | |
| 95 | 25Y00003405050630059000426 | 侯庆瑶 | 电子商务师(网商)三级 | 95.50 | 80.00 | 是 | |
| 96 | 25Y00003405050630059000427 | 郭欣雨 | 电子商务师(网商)三级 | 96.50 | 85.00 | 是 | |
| 97 | 25Y00003405050630059000428 | 王君 | 电子商务师(网商)三级 | 80.50 | 90.00 | 是 | |
| 98 | 25Y00003405050630059000429 | 方士妍 | 电子商务师(网商)三级 | 77.50 | 78.00 | 是 | |
| 99 | 25Y00003405050630059000430 | 郑怡 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 83.00 | 是 | |
| 100 | 25Y00003405050630059000431 | 张梦婷 | 电子商务师(网商)三级 | 74.50 | 82.00 | 是 | |
| 101 | 25Y00003405050630059000432 | 尚可云 | 电子商务师(网商)三级 | 84.50 | 85.00 | 是 | |
| 102 | 25Y00003405050630059000433 | 汪成宇 | 电子商务师(网商)三级 | 88.50 | 78.00 | 是 | |
| 103 | 25Y00003405050630059000434 | 王佳乐 | 电子商务师(网商)三级 | 82.50 | 78.00 | 是 | |
| 104 | 25Y00003405050630059000435 | 杨晓岩 | 电子商务师(网商)三级 | 83.00 | 85.00 | 是 | |
| 105 | 25Y00003405050630059000436 | 段端正 | 电子商务师(网商)三级 | 91.00 | 85.00 | 是 | |
| 106 | 25Y00003405050630059000437 | 韦佳宝 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 79.00 | 是 | |
| 107 | 25Y00003405050630059000438 | 王智彤 | 电子商务师(网商)三级 | 89.00 | 91.00 | 是 | |
| 108 | 25Y00003405050630059000439 | 张浩 | 电子商务师(网商)三级 | 89.00 | 78.00 | 是 | |
| 109 | 25Y00003405050630059000440 | 王瑞琪 | 电子商务师(网商)三级 | 96.50 | 80.00 | 是 | |
| 110 | 25Y00003405050630059000441 | 董小倩 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 80.00 | 是 | |
| 111 | 25Y00003405050630059000442 | 汪巧巧 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 82.00 | 是 | |
| 112 | 25Y00003405050630059000443 | 汪蓉 | 电子商务师(网商)三级 | 85.00 | 80.00 | 是 | |
| 113 | 25Y00003405050630059000444 | 郭玉雯 | 电子商务师(网商)三级 | 93.00 | 76.00 | 是 | |
| 114 | 25Y00003405050630059000445 | 郑丹 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 82.00 | 是 | |
| 115 | 25Y00003405050630059000446 | 何婷婷 | 电子商务师(网商)三级 | 92.50 | 85.00 | 是 | |
| 116 | 25Y00003405050630059000447 | 徐绣锦 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 80.00 | 是 | |
| 117 | 25Y00003405050630059000448 | 佟真真 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 85.00 | 是 | |
| 118 | 25Y00003405050630059000449 | 董蒨茹 | 电子商务师(网商)三级 | 92.50 | 80.00 | 是 | |
| 119 | 25Y00003405050630059000450 | 许慧敏 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 70.00 | 是 | |
| 120 | 25Y00003405050630059000451 | 叶紫桃 | 电子商务师(网商)三级 | 94.00 | 85.00 | 是 | |
| 121 | 25Y00003405050630059000452 | 陈雪 | 电子商务师(网商)三级 | 94.50 | 83.00 | 是 | |
| 122 | 25Y00003405050630059000453 | 陈雨婷 | 电子商务师(网商)三级 | 92.00 | 86.00 | 是 | |
| 123 | 25Y00003405050630059000454 | 王星雪 | 电子商务师(网商)三级 | 97.00 | 90.00 | 是 | |
| 124 | 25Y00003405050630059000455 | 刘晴 | 电子商务师(网商)三级 | 98.50 | 80.00 | 是 | |
| 125 | 25Y00003405050630059000456 | 宋梦勤 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 85.00 | 是 | |
| 126 | 25Y00003405050630059000457 | 盛云 | 电子商务师(网商)三级 | 98.00 | 89.00 | 是 | |
| 127 | 25Y00003405050630059000458 | 史慢莉 | 电子商务师(网商)三级 | 96.50 | 80.00 | 是 | |
| 128 | 25Y00003405050630059000459 | 董思颜 | 电子商务师(网商)三级 | 96.50 | 80.00 | 是 | |
| 129 | 25Y00003405050630059000460 | 董霜 | 电子商务师(网商)三级 | 98.00 | 78.00 | 是 | |
| 130 | 25Y00003405050630059000461 | 曹雨琼 | 电子商务师(网商)三级 | 95.00 | 89.00 | 是 | |
| 131 | 25Y00003405050630059000462 | 迟凡凡 | 电子商务师(网商)三级 | 98.50 | 90.00 | 是 | |
| 132 | 25Y00003405050630059000463 | 孟晨溦 | 电子商务师(网商)三级 | 97.00 | 75.00 | 是 | |
- 上一条25Y0000340505066993 职业技能等级认定(广告设计师)成绩公示2025-09-29 10:05:09
- 下一条luck18xinli 2025-09-29 10:05:09
继续教育学院标志


