25S0000340500095471 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示
2025-09-29 09:52:02
| 职业技能等级认定成绩公示表 | |||||||
| 评价批次号:25S0000340500095471 2025年9月(2025 年第25S0000340500095471 批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 25S00003405000930293002542 | 刘宇 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 71.00 | 是 | |
| 2 | 25S00003405000930293002543 | 洪少康 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 70.00 | 否 | 理论缺考 |
| 3 | 25S00003405000930293002544 | 程伊佳 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 64.00 | 是 | |
| 4 | 25S00003405000930293002545 | 沈健翔 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 79.00 | 是 | |
| 5 | 25S00003405000930293002546 | 丁云雁 | 工程测量员(--)三级 | 69.00 | 82.00 | 是 | |
| 6 | 25S00003405000930293002547 | 王蓉蓉 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 79.00 | 是 | |
| 7 | 25S00003405000930293002548 | 郑龙 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 78.00 | 是 | |
| 8 | 25S00003405000930293002549 | 沈柱海 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 78.00 | 是 | |
| 9 | 25S00003405000930293002550 | 万璟瑞 | 工程测量员(--)三级 | 39.50 | 75.00 | 否 | |
| 10 | 25S00003405000930293002551 | 葛文祥 | 工程测量员(--)三级 | 61.50 | 80.00 | 是 | |
| 11 | 25S00003405000930293002552 | 蒋士文 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 12 | 25S00003405000930293002553 | 甄文浩 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 82.00 | 是 | |
| 13 | 25S00003405000930293002554 | 周子佳 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 69.00 | 是 | |
| 14 | 25S00003405000930293002555 | 周晨 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 79.00 | 是 | |
| 15 | 25S00003405000930293002556 | 王馨月 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 86.00 | 是 | |
| 16 | 25S00003405000930293002557 | 林金晶 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 61.00 | 是 | |
| 17 | 25S00003405000930293002558 | 刘晓彤 | 工程测量员(--)三级 | 63.00 | 91.00 | 是 | |
| 18 | 25S00003405000930293002559 | 彭鑫鑫 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 69.00 | 是 | |
| 19 | 25S00003405000930293002560 | 陈静怡 | 工程测量员(--)三级 | 63.00 | 66.00 | 是 | |
| 20 | 25S00003405000930293002561 | 李海亮 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 75.00 | 是 | |
| 21 | 25S00003405000930293002562 | 杜友才 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 70.00 | 是 | |
| 22 | 25S00003405000930293002563 | 丁家伊 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 72.00 | 是 | |
| 23 | 25S00003405000930293002564 | 黄廷凯 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 74.00 | 是 | |
| 24 | 25S00003405000930293002565 | 刘梦云 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 68.00 | 是 | |
| 25 | 25S00003405000930293002566 | 涂晨曦 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 87.00 | 是 | |
| 26 | 25S00003405000930293002567 | 赵玲 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 61.00 | 是 | |
| 27 | 25S00003405000930293002568 | 王荣 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 77.00 | 是 | |
| 28 | 25S00003405000930293002569 | 徐锦云 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 89.00 | 是 | |
| 29 | 25S00003405000930293002570 | 梁涵 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 74.00 | 是 | |
| 30 | 25S00003405000930293002571 | 胡伽佳 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 75.00 | 是 | |
| 31 | 25S00003405000930293002572 | 王闯 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 79.00 | 是 | |
| 32 | 25S00003405000930293002573 | 左嘉雯 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 79.00 | 是 | |
| 33 | 25S00003405000930293002574 | 邹韫 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 77.00 | 是 | |
| 34 | 25S00003405000930293002575 | 刘蕊 | 工程测量员(--)三级 | 62.00 | 76.00 | 是 | |
| 35 | 25S00003405000930293002576 | 吴雅静 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 90.00 | 是 | |
| 36 | 25S00003405000930293002577 | 汪子璇 | 工程测量员(--)三级 | 67.50 | 68.00 | 是 | |
| 37 | 25S00003405000930293002578 | 刘静静 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 85.00 | 是 | |
| 38 | 25S00003405000930293002579 | 葛厚旺 | 工程测量员(--)三级 | 69.00 | 78.00 | 是 | |
| 39 | 25S00003405000930293002580 | 姚莉莉 | 工程测量员(--)三级 | 72.00 | 68.00 | 是 | |
| 40 | 25S00003405000930293002581 | 凡金喜 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 72.00 | 是 | |
| 41 | 25S00003405000930293002582 | 隗晨初 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 92.00 | 是 | |
| 42 | 25S00003405000930293002583 | 金锐 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 75.00 | 是 | |
| 43 | 25S00003405000930293002584 | 赵丹丹 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 65.00 | 是 | |
| 44 | 25S00003405000930293002585 | 邓红芳 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 71.00 | 是 | |
| 45 | 25S00003405000930293002586 | 林鹏 | 工程测量员(--)三级 | 62.50 | 79.00 | 是 | |
| 46 | 25S00003405000930293002587 | 葛立腾 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 76.00 | 是 | |
| 47 | 25S00003405000930293002588 | 李成龙 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 68.00 | 是 | |
| 48 | 25S00003405000930293002589 | 杨进 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 82.00 | 是 | |
| 49 | 25S00003405000930293002590 | 袁长璐 | 工程测量员(--)三级 | 75.50 | 67.00 | 是 | |
| 50 | 25S00003405000930293002591 | 井欣茹 | 工程测量员(--)三级 | 65.00 | 78.00 | 是 | |
| 51 | 25S00003405000930293002592 | 田建 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 75.00 | 是 | |
| 52 | 25S00003405000930293002593 | 魏梦源 | 工程测量员(--)三级 | 73.00 | 77.00 | 是 | |
| 53 | 25S00003405000930293002594 | 方童 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 81.00 | 是 | |
| 54 | 25S00003405000930293002595 | 谢宇翔 | 工程测量员(--)三级 | 60.00 | 72.00 | 是 | |
| 55 | 25S00003405000930293002596 | 尤国庆 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 75.00 | 是 | |
| 56 | 25S00003405000930293002597 | 唐乐仪 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 80.00 | 是 | |
| 57 | 25S00003405000930293002598 | 张婷 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 77.00 | 是 | |
| 58 | 25S00003405000930293002599 | 黄倩 | 工程测量员(--)三级 | 60.00 | 85.00 | 是 | |
| 59 | 25S00003405000930293002600 | 张强胜 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 74.00 | 是 | |
| 60 | 25S00003405000930293002601 | 姚少杰 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 64.00 | 是 | |
| 61 | 25S00003405000930293002602 | 袁天祥 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 82.00 | 是 | |
| 62 | 25S00003405000930293002603 | 年福源 | 工程测量员(--)三级 | 61.50 | 85.00 | 是 | |
| 63 | 25S00003405000930293002604 | 姜阳光 | 工程测量员(--)三级 | 66.50 | 79.00 | 是 | |
| 64 | 25S00003405000930293002605 | 史成乐 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 75.00 | 是 | |
| 65 | 25S00003405000930293002606 | 王阳 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 75.00 | 是 | |
| 66 | 25S00003405000930293002607 | 杨冉 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 78.00 | 是 | |
| 67 | 25S00003405000930293002608 | 韦祥 | 工程测量员(--)三级 | 74.00 | 83.00 | 是 | |
| 68 | 25S00003405000930293002609 | 周健宁 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 80.00 | 是 | |
| 69 | 25S00003405000930293002610 | 祝雨柔 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 86.00 | 是 | |
| 70 | 25S00003405000930293002611 | 张华玥 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 74.00 | 是 | |
| 71 | 25S00003405000930293002612 | 史高阳 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 72.00 | 是 | |
| 72 | 25S00003405000930293002613 | 张子怡 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 78.00 | 是 | |
| 73 | 25S00003405000930293002614 | 桂美玉 | 工程测量员(--)三级 | 71.50 | 80.00 | 是 | |
| 74 | 25S00003405000930293002615 | 薛锐 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 83.00 | 是 | |
| 75 | 25S00003405000930293002616 | 殷越 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 82.00 | 是 | |
| 76 | 25S00003405000930293002617 | 毕雨晴 | 工程测量员(--)三级 | 61.00 | 82.00 | 是 | |
| 77 | 25S00003405000930293002618 | 杜云飞 | 工程测量员(--)三级 | 71.00 | 75.00 | 是 | |
| 78 | 25S00003405000930293002619 | 黎源 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 79 | 25S00003405000930293002620 | 牟致瑶 | 工程测量员(--)三级 | 71.50 | 79.00 | 是 | |
| 80 | 25S00003405000930293002621 | 龚艺文 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 84.00 | 是 | |
| 81 | 25S00003405000930293002622 | 鹤静怡 | 工程测量员(--)三级 | 64.00 | 85.00 | 是 | |
| 82 | 25S00003405000930293002623 | 朱妍婷 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 81.00 | 是 | |
| 83 | 25S00003405000930293002624 | 李仕清 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 77.00 | 是 | |
| 84 | 25S00003405000930293002625 | 丁楠 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 87.00 | 是 | |
| 85 | 25S00003405000930293002626 | 程云翠 | 工程测量员(--)三级 | 100.00 | 79.00 | 是 | |
| 86 | 25S00003405000930293002627 | 杨文汇 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 83.00 | 是 | |
| 87 | 25S00003405000930293002628 | 宋永婕 | 工程测量员(--)三级 | 100.00 | 81.00 | 是 | |
| 88 | 25S00003405000930293002629 | 潘方璐 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 80.00 | 是 | |
| 89 | 25S00003405000930293002630 | 沈欣悦 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 79.00 | 是 | |
| 90 | 25S00003405000930293002631 | 朱润泽 | 工程测量员(--)三级 | 59.50 | 78.00 | 否 | |
| 91 | 25S00003405000930293002632 | 余涛 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 87.00 | 是 | |
| 92 | 25S00003405000930293002633 | 张盼 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 78.00 | 是 | |
| 93 | 25S00003405000930293002634 | 刘雅 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 75.00 | 是 | |
| 94 | 25S00003405000930293002635 | 陆心语 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 71.00 | 是 | |
| 95 | 25S00003405000930293002636 | 齐海乐 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 60.00 | 是 | |
| 96 | 25S00003405000930293002637 | 陈东越 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 97 | 25S00003405000930293002638 | 韩喆慧 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 84.00 | 是 | |
| 98 | 25S00003405000930293002639 | 梅宇杰 | 工程测量员(--)三级 | 65.00 | 61.00 | 是 | |
| 99 | 25S00003405000930293002640 | 袁鸣 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 76.00 | 是 | |
| 100 | 25S00003405000930293002641 | 朱梦蝶 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 69.00 | 是 | |
| 101 | 25S00003405000930293002642 | 郑义接 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 74.00 | 是 | |
| 102 | 25S00003405000930293002643 | 洪桉琪 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 79.00 | 是 | |
| 103 | 25S00003405000930293002644 | 梁小婷 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 85.00 | 是 | |
| 104 | 25S00003405000930293002645 | 黄典貌 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 75.00 | 是 | |
| 105 | 25S00003405000930293002646 | 孙蔓茹 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 76.00 | 是 | |
| 106 | 25S00003405000930293002647 | 韩香 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 74.00 | 是 | |
| 107 | 25S00003405000930293002648 | 石海涛 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 74.00 | 是 | |
| 108 | 25S00003405000930293002649 | 宋永生 | 工程测量员(--)三级 | 74.00 | 80.00 | 是 | |
| 109 | 25S00003405000930293002650 | 彭雨晨 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 73.00 | 是 | |
| 110 | 25S00003405000930293002651 | 李宏宇 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 77.00 | 是 | |
| 111 | 25S00003405000930293002652 | 桑梦洋 | 工程测量员(--)三级 | 42.50 | 78.00 | 否 | |
| 112 | 25S00003405000930293002653 | 方琪凯 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 76.00 | 是 | |
| 113 | 25S00003405000930293002654 | 方梓韦 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 74.00 | 是 | |
| 114 | 25S00003405000930293002655 | 刘杰 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 77.00 | 是 | |
| 115 | 25S00003405000930293002656 | 卜玲宇 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 83.00 | 是 | |
| 116 | 25S00003405000930293002657 | 李世友 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 76.00 | 是 | |
| 117 | 25S00003405000930293002658 | 张宇 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 86.00 | 是 | |
| 118 | 25S00003405000930293002659 | 李芳 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 79.00 | 是 | |
| 119 | 25S00003405000930293002660 | 张涛 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 77.00 | 是 | |
| 120 | 25S00003405000930293002661 | 田恬 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 78.00 | 是 | |
| 121 | 25S00003405000930293002662 | 王淑婷 | 工程测量员(--)三级 | 74.00 | 78.00 | 是 | |
| 122 | 25S00003405000930293002663 | 方旭 | 工程测量员(--)三级 | 66.50 | 74.00 | 是 | |
| 123 | 25S00003405000930293002664 | 王绵文 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 69.00 | 是 | |
| 124 | 25S00003405000930293002665 | 柴晓明 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 64.00 | 否 | 理论缺考 |
| 125 | 25S00003405000930293002666 | 刘晖文 | 工程测量员(--)三级 | 69.00 | 74.00 | 是 | |
| 126 | 25S00003405000930293002667 | 张志杰 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 64.00 | 是 | |
| 127 | 25S00003405000930293002668 | 张志勇 | 工程测量员(--)三级 | 46.50 | 76.00 | 否 | |
| 128 | 25S00003405000930293002669 | 陈芷涵 | 工程测量员(--)三级 | 68.50 | 75.00 | 是 | |
| 129 | 25S00003405000930293002670 | 夏珍娟 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 78.00 | 是 | |
| 130 | 25S00003405000930293002671 | 叶佳 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 74.00 | 是 | |
| 131 | 25S00003405000930293002672 | 张雨乐 | 工程测量员(--)三级 | 44.50 | 65.00 | 否 | |
| 132 | 25S00003405000930293002673 | 张鑫 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 77.00 | 否 | 理论缺考 |
| 133 | 25S00003405000930293002674 | 张齐胜 | 工程测量员(--)三级 | 45.50 | 75.00 | 否 | |
| 134 | 25S00003405000930293002675 | 项锦敏 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 73.00 | 是 | |
| 135 | 25S00003405000930293002676 | 颜玉巧 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 74.00 | 是 | |
| 136 | 25S00003405000930293002677 | 秦森昆 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 81.00 | 是 | |
| 137 | 25S00003405000930293002678 | 李梦磊 | 工程测量员(--)三级 | 61.00 | 76.00 | 是 | |
| 138 | 25S00003405000930293002679 | 王紫浩 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 92.00 | 是 | |
| 139 | 25S00003405000930293002680 | 张文强 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 76.00 | 是 | |
| 140 | 25S00003405000930293002681 | 彭承虎 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 78.00 | 是 | |
| 141 | 25S00003405000930293002682 | 许洋洋 | 工程测量员(--)三级 | 45.50 | 76.00 | 否 | |
| 142 | 25S00003405000930293002683 | 万申奥 | 工程测量员(--)三级 | 68.00 | 72.00 | 是 | |
| 143 | 25S00003405000930293002684 | 生璐泽 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 77.00 | 是 | |
| 144 | 25S00003405000930293002685 | 宫研 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 74.00 | 是 | |
| 145 | 25S00003405000930293002686 | 李赞 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 79.00 | 是 | |
| 146 | 25S00003405000930293002687 | 卢明智 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 72.00 | 是 | |
| 147 | 25S00003405000930293002688 | 丁嘉乐 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 70.00 | 是 | |
| 148 | 25S00003405000930293002689 | 江高丽 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 79.00 | 是 | |
| 149 | 25S00003405000930293002690 | 杨雨欣 | 工程测量员(--)三级 | 62.00 | 70.00 | 是 | |
| 150 | 25S00003405000930293002691 | 叶坤 | 工程测量员(--)三级 | 65.00 | 78.00 | 是 | |
| 151 | 25S00003405000930293002692 | 平影 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 90.00 | 是 | |
| 152 | 25S00003405000930293002693 | 唐冰燕 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 77.00 | 是 | |
| 153 | 25S00003405000930293002694 | 任才悦 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 82.00 | 是 | |
| 154 | 25S00003405000930293002695 | 陈可晴 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 77.00 | 是 | |
| 155 | 25S00003405000930293002696 | 高娜 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 75.00 | 是 | |
| 156 | 25S00003405000930293002697 | 许硕 | 工程测量员(--)三级 | 73.50 | 75.00 | 是 | |
| 157 | 25S00003405000930293002698 | 章志伟 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 71.00 | 是 | |
| 158 | 25S00003405000930293002699 | 丁慧 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 74.00 | 是 | |
| 159 | 25S00003405000930293002700 | 蔡梦婷 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 69.00 | 是 | |
| 160 | 25S00003405000930293002701 | 李仙雨 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 161 | 25S00003405000930293002702 | 卫尤婕 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 73.00 | 是 | |
| 162 | 25S00003405000930293002703 | 李舒雨 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 163 | 25S00003405000930293002704 | 靳心语 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 164 | 25S00003405000930293002705 | 张子恒 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 77.00 | 是 | |
| 165 | 25S00003405000930293002706 | 胡欣宇 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 166 | 25S00003405000930293002707 | 梁梦影 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 167 | 25S00003405000930293002708 | 赵希雨 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 168 | 25S00003405000930293002709 | 王安立 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 80.00 | 是 | |
| 169 | 25S00003405000930293002710 | 赵子豪 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 83.00 | 是 | |
| 170 | 25S00003405000930293002711 | 刘文杰 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 85.00 | 是 | |
| 171 | 25S00003405000930293002712 | 张坤 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 85.00 | 是 | |
| 172 | 25S00003405000930293002713 | 张硕 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 89.00 | 是 | |
| 173 | 25S00003405000930293002714 | 刘慧敏 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 74.00 | 是 | |
| 174 | 25S00003405000930293002715 | 韦海洋 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 85.00 | 是 | |
| 175 | 25S00003405000930293002716 | 刘梦祥 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 86.00 | 是 | |
| 176 | 25S00003405000930293002717 | 董雪寒 | 工程测量员(--)三级 | 68.50 | 79.00 | 是 | |
| 177 | 25S00003405000930293002718 | 邰艺涵 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 80.00 | 是 | |
| 178 | 25S00003405000930293002719 | 陈言 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 179 | 25S00003405000930293002720 | 牛逸樊 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 87.00 | 是 | |
| 180 | 25S00003405000930293002721 | 康雨彤 | 工程测量员(--)三级 | 69.00 | 72.00 | 是 | |
| 181 | 25S00003405000930293002722 | 李梦雅 | 工程测量员(--)三级 | 73.00 | 89.00 | 是 | |
| 182 | 25S00003405000930293002723 | 王超 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 86.00 | 是 | |
| 183 | 25S00003405000930293002724 | 程雅雯 | 工程测量员(--)三级 | 67.00 | 68.00 | 是 | |
| 184 | 25S00003405000930293002725 | 葛亚祺 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 84.00 | 是 | |
| 185 | 25S00003405000930293002726 | 孙博 | 工程测量员(--)三级 | 65.50 | 91.00 | 是 | |
| 186 | 25S00003405000930293002727 | 何赵涛 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 78.00 | 是 | |
| 187 | 25S00003405000930293002728 | 王雪莉 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 72.00 | 是 | |
| 188 | 25S00003405000930293002729 | 余裴裴 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
- 上一条25Y0000340505066996 网络与信息安全管理员(网络安全管理员)三级评价大纲2025-09-29 09:52:02
- 下一条luck18xinli 2025-09-29 09:52:02
继续教育学院标志


