25S0000340500092029职业技能等级认定(工程测量员三级)成绩公示表
2025-04-27 10:17:50
| 25S0000340500092029职业技能等级认定(工程测量员三级)成绩公示表 | |||||||
| 评价批次号:25S0000340500092029 2025年4月(2025 年第25S0000340500092029 批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 25S00003405000930293001956 | 向鹏程 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 69.00 | 是 | |
| 2 | 25S00003405000930293001957 | 喻鑫胜 | 工程测量员(--)三级 | 100.00 | 80.00 | 是 | |
| 3 | 25S00003405000930293001958 | 马佳伟 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 60.00 | 是 | |
| 4 | 25S00003405000930293001959 | 张哲 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 83.00 | 是 | |
| 5 | 25S00003405000930293001960 | 肖振龙 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 69.00 | 是 | |
| 6 | 25S00003405000930293001961 | 吴雨涵 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 84.00 | 是 | |
| 7 | 25S00003405000930293001962 | 沈于斐 | 工程测量员(--)三级 | 100.00 | 92.00 | 是 | |
| 8 | 25S00003405000930293001963 | 孟燚坤 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 85.00 | 是 | |
| 9 | 25S00003405000930293001964 | 王梦雨 | 工程测量员(--)三级 | 100.00 | 90.00 | 是 | |
| 10 | 25S00003405000930293001965 | 吴杰 | 工程测量员(--)三级 | 99.50 | 86.00 | 是 | |
| 11 | 25S00003405000930293001966 | 殷浩强 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 80.00 | 是 | |
| 12 | 25S00003405000930293001967 | 王建泽 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 13 | 25S00003405000930293001968 | 刘克练 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 87.00 | 是 | |
| 14 | 25S00003405000930293001969 | 赵陈 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 15 | 25S00003405000930293001970 | 漆学彬 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 89.00 | 是 | |
| 16 | 25S00003405000930293001971 | 姚斌杰 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 83.00 | 是 | |
| 17 | 25S00003405000930293001972 | 王一凡 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 18 | 25S00003405000930293001973 | 苏伟伟 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 19 | 25S00003405000930293001974 | 张梦茹 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 85.00 | 是 | |
| 20 | 25S00003405000930293001975 | 荣皓 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 81.00 | 是 | |
| 21 | 25S00003405000930293001976 | 司有成 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 73.00 | 是 | |
| 22 | 25S00003405000930293001977 | 陶乃娟 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 79.00 | 是 | |
| 23 | 25S00003405000930293001978 | 邹廷豪 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 24 | 25S00003405000930293001979 | 卢锦程 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 25 | 25S00003405000930293001980 | 李享 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 26 | 25S00003405000930293001981 | 黄敏 | 工程测量员(--)三级 | 98.00 | 83.00 | 是 | |
| 27 | 25S00003405000930293001982 | 周满会 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 78.00 | 是 | |
| 28 | 25S00003405000930293001983 | 乔陆 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 66.00 | 是 | |
| 29 | 25S00003405000930293001984 | 汪扬 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 30 | 25S00003405000930293001985 | 席玉洁 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 31 | 25S00003405000930293001986 | 刘陈石 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 84.00 | 是 | |
| 32 | 25S00003405000930293001987 | 杨磊 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 74.00 | 是 | |
| 33 | 25S00003405000930293001988 | 刘恒志 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 71.00 | 是 | |
| 34 | 25S00003405000930293001989 | 钱智辉 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 84.00 | 是 | |
| 35 | 25S00003405000930293001990 | 胡友朋 | 工程测量员(--)三级 | 54.00 | 87.00 | 否 | |
| 36 | 25S00003405000930293001991 | 汪旭恒 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 78.00 | 是 | |
| 37 | 25S00003405000930293001992 | 张欣悦 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 72.00 | 是 | |
| 38 | 25S00003405000930293001993 | 王飞宇 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 39 | 25S00003405000930293001994 | 张俊 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 76.00 | 是 | |
| 40 | 25S00003405000930293001995 | 孟繁锦 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 85.00 | 是 | |
| 41 | 25S00003405000930293001996 | 蔡洪洋 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 84.00 | 是 | |
| 42 | 25S00003405000930293001997 | 张超 | 工程测量员(--)三级 | 51.50 | 88.00 | 否 | |
| 43 | 25S00003405000930293001998 | 曹紫阳 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 44 | 25S00003405000930293001999 | 王子牛 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 81.00 | 是 | |
| 45 | 25S00003405000930293002000 | 汪洋 | 工程测量员(--)三级 | 98.00 | 76.00 | 是 | |
| 46 | 25S00003405000930293002001 | 刘昊天 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 47 | 25S00003405000930293002002 | 赵云兰 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 84.00 | 是 | |
| 48 | 25S00003405000930293002003 | 沈文静 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 89.00 | 是 | |
| 49 | 25S00003405000930293002004 | 余泽坤 | 工程测量员(--)三级 | 100.00 | 86.00 | 是 | |
| 50 | 25S00003405000930293002005 | 张艳攀 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 83.00 | 是 | |
| 51 | 25S00003405000930293002006 | 周森 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 79.00 | 是 | |
| 52 | 25S00003405000930293002007 | 程梦娣 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 80.00 | 是 | |
| 53 | 25S00003405000930293002008 | 陈赛超 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 54 | 25S00003405000930293002009 | 储高群 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 55 | 25S00003405000930293002010 | 任文韬 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 56 | 25S00003405000930293002011 | 徐阳 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 82.00 | 是 | |
| 57 | 25S00003405000930293002012 | 解子仪 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 89.00 | 是 | |
| 58 | 25S00003405000930293002013 | 刘寒月 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 59 | 25S00003405000930293002014 | 赵天炜 | 工程测量员(--)三级 | 100.00 | 62.00 | 是 | |
| 60 | 25S00003405000930293002015 | 张俊贤 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 74.00 | 是 | |
| 61 | 25S00003405000930293002016 | 吴志恒 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 83.00 | 是 | |
| 62 | 25S00003405000930293002017 | 胡文福 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 80.00 | 是 | |
| 63 | 25S00003405000930293002018 | 王江磊 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 82.00 | 是 | |
| 64 | 25S00003405000930293002019 | 杜宣霖 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 77.00 | 是 | |
| 65 | 25S00003405000930293002020 | 刘政 | 工程测量员(--)三级 | 57.00 | 75.00 | 否 | |
| 66 | 25S00003405000930293002021 | 汪鑫瑶 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 76.00 | 是 | |
| 67 | 25S00003405000930293002022 | 李雪婷 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 82.00 | 是 | |
| 68 | 25S00003405000930293002023 | 时婷婷 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 82.00 | 是 | |
| 69 | 25S00003405000930293002024 | 周静怡 | 工程测量员(--)三级 | 96.50 | 79.00 | 是 | |
| 70 | 25S00003405000930293002025 | 钱会强 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 76.00 | 是 | |
| 71 | 25S00003405000930293002026 | 戴李 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 84.00 | 是 | |
| 72 | 25S00003405000930293002027 | 孙伟 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 78.00 | 是 | |
| 73 | 25S00003405000930293002028 | 高顺生 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 85.00 | 是 | |
| 74 | 25S00003405000930293002029 | 甄涛 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 85.00 | 是 | |
| 75 | 25S00003405000930293002030 | 王思恒 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 73.00 | 是 | |
| 76 | 25S00003405000930293002031 | 李刚 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 89.00 | 是 | |
| 77 | 25S00003405000930293002032 | 焦鹏君 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 87.00 | 是 | |
| 78 | 25S00003405000930293002033 | 王子瑜 | 工程测量员(--)三级 | 72.00 | 64.00 | 是 | |
| 79 | 25S00003405000930293002034 | 罗雯雯 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 89.00 | 是 | |
| 80 | 25S00003405000930293002035 | 曹茜茜 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 81.00 | 是 | |
| 81 | 25S00003405000930293002036 | 冯健 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 74.00 | 是 | |
| 82 | 25S00003405000930293002037 | 王丽琼 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 87.00 | 是 | |
| 83 | 25S00003405000930293002038 | 吴志宏 | 工程测量员(--)三级 | 76.00 | 80.00 | 是 | |
| 84 | 25S00003405000930293002039 | 李斌 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 88.00 | 是 | |
| 85 | 25S00003405000930293002040 | 孙文韬 | 工程测量员(--)三级 | 96.50 | 70.00 | 是 | |
| 86 | 25S00003405000930293002041 | 张月荷 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 89.00 | 是 | |
| 87 | 25S00003405000930293002042 | 何梦萍 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 79.00 | 是 | |
| 88 | 25S00003405000930293002043 | 陈炳男 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 79.00 | 是 | |
| 89 | 25S00003405000930293002044 | 刘文静 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 84.00 | 是 | |
| 90 | 25S00003405000930293002045 | 王威龙 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 78.00 | 是 | |
| 91 | 25S00003405000930293002046 | 陈睿 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 85.00 | 是 | |
| 92 | 25S00003405000930293002047 | 徐奥龙 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 88.00 | 是 | |
| 93 | 25S00003405000930293002048 | 金志航 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 85.00 | 是 | |
| 94 | 25S00003405000930293002049 | 郭跃朝 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 84.00 | 是 | |
| 95 | 25S00003405000930293002050 | 柳远航 | 工程测量员(--)三级 | 53.50 | 69.00 | 否 | |
| 96 | 25S00003405000930293002051 | 李佳政 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 88.00 | 是 | |
| 97 | 25S00003405000930293002052 | 张凯 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 98 | 25S00003405000930293002053 | 杨宇琦 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 80.00 | 是 | |
| 99 | 25S00003405000930293002054 | 陆俊豪 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 100 | 25S00003405000930293002055 | 陈颖 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 74.00 | 是 | |
| 101 | 25S00003405000930293002056 | 纪盛骜 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 78.00 | 是 | |
| 102 | 25S00003405000930293002057 | 吴静英 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 75.00 | 是 | |
| 103 | 25S00003405000930293002058 | 吴波 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 104 | 25S00003405000930293002059 | 张国翠 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 93.00 | 是 | |
| 105 | 25S00003405000930293002060 | 华明艳 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 74.00 | 是 | |
| 106 | 25S00003405000930293002061 | 黄久陆 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 62.00 | 否 | 缺考 |
| 107 | 25S00003405000930293002062 | 张胜明 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 65.00 | 是 | |
| 108 | 25S00003405000930293002063 | 杜孟婷 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 82.00 | 是 | |
| 109 | 25S00003405000930293002064 | 何馨月 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 75.00 | 是 | |
| 110 | 25S00003405000930293002065 | 王馨瑶 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 83.00 | 是 | |
| 111 | 25S00003405000930293002066 | 朱羽涵 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 81.00 | 是 | |
| 112 | 25S00003405000930293002067 | 陈彬 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 78.00 | 是 | |
| 113 | 25S00003405000930293002068 | 夏杨皓明 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 81.00 | 是 | |
| 114 | 25S00003405000930293002069 | 孙天阳 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 75.00 | 是 | |
| 115 | 25S00003405000930293002070 | 甘茂健 | 工程测量员(--)三级 | 57.00 | 63.00 | 否 | |
| 116 | 25S00003405000930293002071 | 汤旭 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 72.00 | 是 | |
| 117 | 25S00003405000930293002072 | 丁宇 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 76.00 | 是 | |
| 118 | 25S00003405000930293002073 | 王奔 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 90.00 | 是 | |
| 119 | 25S00003405000930293002074 | 吴艾林 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 83.00 | 是 | |
| 120 | 25S00003405000930293002075 | 孟昕 | 工程测量员(--)三级 | 73.50 | 67.00 | 是 | |
| 121 | 25S00003405000930293002076 | 梁承志 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 93.00 | 是 | |
| 122 | 25S00003405000930293002077 | 徐子凡 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 76.00 | 是 | |
| 123 | 25S00003405000930293002078 | 孔祥煜 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 71.00 | 是 | |
| 124 | 25S00003405000930293002079 | 尹成康 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 125 | 25S00003405000930293002080 | 谢贞旋 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 69.00 | 是 | |
| 126 | 25S00003405000930293002081 | 吴陶胜 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 79.00 | 是 | |
| 127 | 25S00003405000930293002082 | 吕乐乐 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 68.00 | 是 | |
| 128 | 25S00003405000930293002083 | 王李 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 79.00 | 是 | |
| 129 | 25S00003405000930293002084 | 吴勇伟 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 77.00 | 是 | |
| 130 | 25S00003405000930293002085 | 武晓东 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 76.00 | 是 | |
| 131 | 25S00003405000930293002086 | 黄鹏宇 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 87.00 | 是 | |
| 132 | 25S00003405000930293002087 | 胡雨杰 | 工程测量员(--)三级 | 100.00 | 87.00 | 是 | |
| 133 | 25S00003405000930293002088 | 赵坤鹏 | 工程测量员(--)三级 | 99.50 | 87.00 | 是 | |
| 134 | 25S00003405000930293002089 | 魏易卓 | 工程测量员(--)三级 | 54.50 | 70.00 | 否 | |
| 135 | 25S00003405000930293002090 | 朱建隆 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 75.00 | 是 | |
| 136 | 25S00003405000930293002091 | 方振 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 82.00 | 是 | |
| 137 | 25S00003405000930293002092 | 赵子航 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 138 | 25S00003405000930293002093 | 姚付 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 66.00 | 是 | |
| 139 | 25S00003405000930293002094 | 张铭森 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 140 | 25S00003405000930293002095 | 梅文振 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 85.00 | 是 | |
| 141 | 25S00003405000930293002096 | 周思伟 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 76.00 | 是 | |
| 142 | 25S00003405000930293002097 | 王超 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 86.00 | 是 | |
| 143 | 25S00003405000930293002098 | 田冰 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 84.00 | 是 | |
| 144 | 25S00003405000930293002099 | 王帅帅 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 86.00 | 是 | |
| 145 | 25S00003405000930293002100 | 李永晶 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 78.00 | 是 | |
| 146 | 25S00003405000930293002101 | 李路宽 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 79.00 | 是 | |
| 147 | 25S00003405000930293002102 | 程张强 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 72.00 | 是 | |
| 148 | 25S00003405000930293002103 | 王雄枫 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 82.00 | 是 | |
| 149 | 25S00003405000930293002104 | 薛玉高原 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 80.00 | 是 | |
| 150 | 25S00003405000930293002105 | 苏浩天 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 73.00 | 是 | |
| 151 | 25S00003405000930293002106 | 童文康 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 84.00 | 是 | |
| 152 | 25S00003405000930293002107 | 方芳 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 81.00 | 是 | |
| 153 | 25S00003405000930293002108 | 刘皖迎 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 154 | 25S00003405000930293002109 | 吕召康 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 69.00 | 是 | |
| 155 | 25S00003405000930293002110 | 袁顺顺 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 88.00 | 是 | |
| 156 | 25S00003405000930293002111 | 蒋锐 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 88.00 | 是 | |
| 157 | 25S00003405000930293002112 | 杨涛 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 79.00 | 是 | |
| 158 | 25S00003405000930293002113 | 王金涛 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 92.00 | 是 | |
| 159 | 25S00003405000930293002114 | 刘文贝 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 62.00 | 是 | |
| 160 | 25S00003405000930293002115 | 孙祥瑞 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 90.00 | 是 | |
| 161 | 25S00003405000930293002116 | 闻乐 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 87.00 | 是 | |
| 162 | 25S00003405000930293002117 | 吴子晗 | 工程测量员(--)三级 | 96.50 | 85.00 | 是 | |
| 163 | 25S00003405000930293002118 | 闵忠伟 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 87.00 | 是 | |
| 164 | 25S00003405000930293002119 | 赵希雅 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 88.00 | 是 | |
| 165 | 25S00003405000930293002120 | 操天航 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 166 | 25S00003405000930293002121 | 冯刚 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 88.00 | 是 | |
| 167 | 25S00003405000930293002122 | 程子硕 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 85.00 | 是 | |
| 168 | 25S00003405000930293002123 | 李凯豪 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 93.00 | 是 | |
| 169 | 25S00003405000930293002124 | 江亮 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 83.00 | 是 | |
| 170 | 25S00003405000930293002125 | 孙佳乐 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 72.00 | 是 | |
| 171 | 25S00003405000930293002126 | 李伟 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 78.00 | 是 | |
| 172 | 25S00003405000930293002127 | 姚超越 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 90.00 | 是 | |
| 173 | 25S00003405000930293002128 | 朱荣幸 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 71.00 | 是 | |
| 174 | 25S00003405000930293002129 | 陈嘉俊 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 77.00 | 是 | |
| 175 | 25S00003405000930293002130 | 曹玉佳 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 86.00 | 是 | |
| 176 | 25S00003405000930293002131 | 伊陶 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 77.00 | 是 | |
| 177 | 25S00003405000930293002132 | 柏李成 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 78.00 | 是 | |
| 178 | 25S00003405000930293002133 | 李豪 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 85.00 | 是 | |
| 179 | 25S00003405000930293002134 | 高祥兴 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 71.00 | 是 | |
| 180 | 25S00003405000930293002135 | 王李俊 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 77.00 | 是 | |
| 181 | 25S00003405000930293002136 | 余逸凡 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 79.00 | 是 | |
| 182 | 25S00003405000930293002137 | 孙铖皓 | 工程测量员(--)三级 | 96.50 | 83.00 | 是 | |
| 183 | 25S00003405000930293002138 | 胡益明 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 88.00 | 是 | |
| 184 | 25S00003405000930293002139 | 肖传奇 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 185 | 25S00003405000930293002140 | 宫雪 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 186 | 25S00003405000930293002141 | 刘宇廷 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 62.00 | 是 | |
| 187 | 25S00003405000930293002142 | 丁祎 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 87.00 | 是 | |
| 188 | 25S00003405000930293002143 | 贾良俊 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 189 | 25S00003405000930293002144 | 吴强生 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 88.00 | 是 | |
| 190 | 25S00003405000930293002145 | 王曹阳 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 79.00 | 是 | |
| 191 | 25S00003405000930293002146 | 潘盈盈 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 66.00 | 是 | |
| 192 | 25S00003405000930293002147 | 韩雪 | 工程测量员(--)三级 | 99.50 | 86.00 | 是 | |
| 193 | 25S00003405000930293002148 | 汪晴 | 工程测量员(--)三级 | 99.50 | 76.00 | 是 | |
| 194 | 25S00003405000930293002149 | 张子骏 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 77.00 | 是 | |
| 195 | 25S00003405000930293002150 | 张巧巧 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 196 | 25S00003405000930293002151 | 韩乐怡 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 197 | 25S00003405000930293002152 | 贾高永 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 74.00 | 是 | |
| 198 | 25S00003405000930293002153 | 翟聪聪 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 80.00 | 是 | |
| 199 | 25S00003405000930293002154 | 舒学畅 | 工程测量员(--)三级 | 98.00 | 80.00 | 是 | |
| 200 | 25S00003405000930293002155 | 王子豪 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 201 | 25S00003405000930293002156 | 李子强 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 93.00 | 是 | |
| 202 | 25S00003405000930293002157 | 祝歌旋 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 77.00 | 是 | |
| 203 | 25S00003405000930293002158 | 刘圆圆 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 81.00 | 是 | |
| 204 | 25S00003405000930293002159 | 胡科宇 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 205 | 25S00003405000930293002160 | 陶澍 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 75.00 | 是 | |
| 206 | 25S00003405000930293002161 | 董涛涛 | 工程测量员(--)三级 | 99.50 | 77.00 | 是 | |
| 207 | 25S00003405000930293002162 | 庄研 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 92.00 | 是 | |
| 208 | 25S00003405000930293002163 | 霍传顺 | 工程测量员(--)三级 | 57.50 | 85.00 | 否 | |
| 209 | 25S00003405000930293002164 | 严谨 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 77.00 | 是 | |
| 210 | 25S00003405000930293002165 | 孔炜 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 88.00 | 是 | |
| 211 | 25S00003405000930293002166 | 刘辛宇 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 68.00 | 是 | |
| 212 | 25S00003405000930293002167 | 郭鑫杨 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 78.00 | 是 | |
| 213 | 25S00003405000930293002168 | 沈祺荣 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 72.00 | 是 | |
| 214 | 25S00003405000930293002169 | 何海涛 | 工程测量员(--)三级 | 63.00 | 89.00 | 是 | |
| 215 | 25S00003405000930293002170 | 许诺 | 工程测量员(--)三级 | 71.50 | 77.00 | 是 | |
| 216 | 25S00003405000930293002171 | 刘从华 | 工程测量员(--)三级 | 47.50 | 67.00 | 否 | |
| 217 | 25S00003405000930293002172 | 张运 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 71.00 | 是 | |
| 218 | 25S00003405000930293002173 | 汪普云 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 81.00 | 是 | |
| 219 | 25S00003405000930293002174 | 余节龙 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 70.00 | 是 | |
| 220 | 25S00003405000930293002175 | 胡明杰 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 81.00 | 是 | |
| 221 | 25S00003405000930293002176 | 韩文平 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 87.00 | 是 | |
| 222 | 25S00003405000930293002177 | 赵丹 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 89.00 | 是 | |
- 上一条25S0000340500092242职业技能等级认定(网络安全管理员)成绩公示表2025-04-27 10:17:50
- 下一条luck18xinli 2025-04-27 10:17:50
继续教育学院标志


