23S0000340500099583 职业技能等级认定(电工、工程测量员、企业人力资源管理师)成绩公示
2023-11-16 08:48:41
| 23S0000340500099583 职业技能等级认定(电工、工程测量员、企业人力资源管理师)成绩公示 | |||||
| 姓名 | 报考科目 | 理论考试状态 | 理论成绩 | 实操考试状态 | 实操成绩 |
| 商宇航 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 82.5 | 正常考试 | 84 |
| 王子璟 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 72.5 | 正常考试 | 63 |
| 黄茜茜 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 95 |
| 孟凡 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 84 |
| 李媛媛 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 81 |
| 薛雨祥 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 89 |
| 薛媛 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 95 |
| 徐安平 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 94 |
| 洪悦 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 63 |
| 周邦彤 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 94 |
| 黄健 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 60 |
| 胡友龙 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 85 |
| 祝海森 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 62 | 正常考试 | 62 |
| 滕沪生 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 77 |
| 汪舒艳 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 89 |
| 董浩轩 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 86.5 | 正常考试 | 88 |
| 许斯剑 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 74 | 正常考试 | 66 |
| 吴燊睿 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 84 |
| 高宁洋 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 79 |
| 王林勇 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 97 | 正常考试 | 94 |
| 王志伟 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 88 |
| 许中仲 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 91 |
| 查泽众 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 85.5 | 正常考试 | 94 |
| 高健 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 60 |
| 查敏 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 82.5 | 正常考试 | 65 |
| 伍泽 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 79 |
| 冯双 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 98.5 | 正常考试 | 76 |
| 李梦园 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 80 |
| 王翱翔 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 89 | 正常考试 | 94 |
| 殷世龙 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 80 |
| 王浩 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 97 |
| 王敏 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 79 |
| 章宇 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 83 | 正常考试 | 81 |
| 葛云 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 91 |
| 邵帅 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 87 |
| 孙远茹 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 90 |
| 王铁彬 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 79 |
| 彭佳 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 86.5 | 正常考试 | 81 |
| 胡鸿馨 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 79 |
| 刘昀琦 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 91 |
| 叶淳远 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 76 | 正常考试 | 67 |
| 王雷 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 86 |
| 周超强 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 89 | 正常考试 | 93 |
| 陈子晗 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 83 | 正常考试 | 92 |
| 王帅 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 90 |
| 王鑫悦 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 74.5 | 正常考试 | 82 |
| 刘琛 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 91 |
| 于思澜 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 87 |
| 汪浩 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 99 | 正常考试 | 84 |
| 王欣欣 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 79.5 | 正常考试 | 93 |
| 李帅 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 61 |
| 施智宏 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 92 |
| 何素婷 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 66 |
| 殷娜 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 78 |
| 安隐 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 78 |
| 汤代怡 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 90 | 正常考试 | 83 |
| 卢雪雯 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 94.5 | 正常考试 | 84 |
| 杨华莉 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 82 | 正常考试 | 60 |
| 李泽晨 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 89 | 正常考试 | 70 |
| 柴雪冰 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 75.5 | 正常考试 | 79 |
| 陈洋 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 88 |
| 叶传旵 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 76 |
| 陈军 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 94.5 | 正常考试 | 76 |
| 刘田坤 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 83 |
| 孙丁旭 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 70 |
| 蒋光恩 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 72 |
| 朱俊宝 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 72.5 | 正常考试 | 63 |
| 郭芝龙 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 85 |
| 储子俊 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 60.5 | 正常考试 | 88 |
| 李千午 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 71 |
| 王东 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 90 |
| 欧阳少华 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 80 |
| 刘雨琦 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 87 |
| 华仁祥 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 97 | 正常考试 | 85 |
| 童汪洋 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 98 | 正常考试 | 83 |
| 郭宇豪 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 97.5 | 正常考试 | 84 |
| 秦久德 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 70 |
| 马永康 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 82 | 正常考试 | 66 |
| 陈锐敏 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 75 |
| 季节 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 81 |
| 张书林 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 77 |
| 王鹏飞 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 88 |
| 唐朝 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 72 |
| 李帅 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 91 |
| 程凯 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 96.5 | 正常考试 | 90 |
| 刘鑫 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 63 |
| 莫伟祥 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 94.5 | 正常考试 | 87 |
| 王磊 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 62 |
| 盛德斌 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 74 |
| 吴旭森 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 75 |
| 姜湖 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 73 |
| 蔡方涛 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 96.5 | 正常考试 | 86 |
| 丁子涵 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 69 | 正常考试 | 76 |
| 杨涛 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 78 |
| 沈云海 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 74 |
| 熊振东 | 工程测量员(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 78 |
| 鲁家凤 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 93 |
| 李开俊 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 张丽 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 97 |
| 郑宇 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 94.5 | 正常考试 | 89 |
| 李芳 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 68 |
| 王颖 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 85 |
| 张雨晴 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 99 |
| 汪梦君 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 61 |
| 黄莉莉 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 97 | 正常考试 | 91 |
| 于艳萍 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 73 |
| 倪芮欢 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 94.5 | 正常考试 | 95 |
| 周香香 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 93 |
| 朱佳婷 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 94 |
| 刘泽然 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 72 |
| 张彤彤 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 78 |
| 刘亚楠 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 99 |
| 孙慧 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 93 |
| 熊换换 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 92 |
| 王力 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 98 |
| 黎鹏 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 93 |
| 苏笑 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 60 | 缺考 | 0 |
| 赵文君 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 95 |
| 刘洋 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 94.5 | 正常考试 | 89 |
| 李桐 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 99 |
| 王雅欣 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 94.5 | 正常考试 | 96 |
| 申文君 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 96.5 | 正常考试 | 92 |
| 张玮 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 93 |
| 苏雪凤 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 97 |
| 洪晓霞 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 88 |
| 邢雯瑶 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 90 |
| 史亚杰 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 96 |
| 郑媚 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 86 |
| 关畅 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 85 |
| 黄伟 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 97 |
| 古肖文 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 87 |
| 潘栩子 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 98 |
| 张薇 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 96 |
| 王奥璆 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 94 |
| 王友红 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 88 |
| 黄博秀 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 88.5 | 正常考试 | 93 |
| 邬甜甜 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 93 |
| 从早新 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 99 |
| 刘虎 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 68 |
| 王洋 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 92 |
| 沈伊然 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 95 |
| 许晴 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 98 |
| 程亚男 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 95 |
| 李国辉 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 89 | 正常考试 | 88 |
| 王许诺 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 96 |
| 熊雨露 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 81.5 | 正常考试 | 61 |
| 卢昌文 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 96 |
| 邹晓倩 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 96 |
| 王音钧 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 97 |
| 李成霞 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 93 |
| 张芊 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 91 |
| 郑雨 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 93 |
| 吴咏琪 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 92 |
| 夏一帆 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 91 |
| 蒋紫微 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 97.5 | 正常考试 | 93 |
| 张胤隆 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 97.5 | 正常考试 | 84 |
| 项文兵 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 82 |
| 徐国强 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 84 |
| 高文梅 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 99 |
| 祝福 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 88.5 | 正常考试 | 79 |
| 郑可可 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 92 |
| 安梦丽 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95.5 | 正常考试 | 90 |
| 许华婷 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 94.5 | 正常考试 | 93 |
| 刘曼曼 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 99 |
| 章辰祥 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 81 |
| 张雨婷 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 93 |
| 王欣萍 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 89 |
| 刘良春 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 96 |
| 陶靓 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 95 |
| 凌霄 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 88.5 | 正常考试 | 61 |
| 裴玉玲 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 91 |
| 叶梓熙 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 92 |
| 李启雪 | 企业人力资源管理师(--)三级 | 正常考试 | 92.5 | 正常考试 | 89 |
| 孙立文 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89 | 正常考试 | 75 |
| 田藏龙 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 77.5 | 正常考试 | 88.8 |
| 吴永康 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 88 |
| 张成龙 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 83 |
| 李士豪 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 82.4 |
| 陈强 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 83.6 |
| 方丰伟 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 82.5 | 正常考试 | 74 |
| 张永瀚 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 73.2 |
| 李子祥 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89 | 正常考试 | 82.8 |
| 范卓远 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89 | 正常考试 | 80 |
| 王俊杰 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 74.2 |
| 宣自柱 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 84 |
| 范紫仪 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 90 |
| 张峻升 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 82.5 | 正常考试 | 77 |
| 郑经鹏 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 86 |
| 王俊杰 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 88 |
| 李颖 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 82.5 | 正常考试 | 90 |
| 王凯峰 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 90 | 正常考试 | 80.8 |
| 王尔昕 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 73.5 | 正常考试 | 90 |
| 黄琦强 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 75.5 | 正常考试 | 72 |
| 梁雁玲 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 82.5 | 正常考试 | 75 |
| 查金德 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 80.4 |
| 赵润生 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 81.5 | 正常考试 | 81 |
| 刘明飞 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 85 |
| 李文禹 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 80 |
| 郑书馨 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 77.2 |
| 王海鹏 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 77 |
| 张凯帆 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 82.8 |
| 宋道雪 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 78.5 | 正常考试 | 84 |
| 王云山 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 70 | 正常考试 | 78 |
| 冯畅 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89 | 正常考试 | 85.8 |
| 叶紫娟 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 91.2 |
| 方玉强 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 88 |
| 凌然 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 61.5 | 正常考试 | 74 |
| 张国豪 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 89.2 |
| 庄元晨 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 67 | 正常考试 | 73.4 |
| 朱斌 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 85.5 | 正常考试 | 83.2 |
| 周傲宇 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 76.5 | 正常考试 | 76.8 |
| 张莉莉 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 76.5 | 正常考试 | 76 |
| 吴志明 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 78 |
| 方晨阳 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 81.5 | 正常考试 | 74 |
| 郑志远 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 76 | 正常考试 | 76 |
| 石方宇 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 85.6 |
| 罗欢欢 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 82 | 正常考试 | 79 |
| 徐文楷 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 81.2 |
| 丁佳豪 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 77.5 | 正常考试 | 82.4 |
| 郑帅康 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 79.5 | 正常考试 | 86 |
| 张鹏 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 66 | 缺考 | 0 |
| 庞中旭 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 90.5 | 正常考试 | 77.2 |
| 彭婷 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 79.6 |
| 王一帆 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 82.8 |
| 万中豪 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 82.4 |
| 葛建军 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 55.5 | 正常考试 | 78 |
| 占建 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 75.2 |
| 陈涛 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 84.5 | 正常考试 | 76.8 |
| 周弘扬 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 82.2 |
| 刘金才 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 70.8 |
| 刘湧琦 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 81.5 | 正常考试 | 89.6 |
| 陈曦 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 88.8 |
| 陈明建 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 90 | 正常考试 | 88.8 |
| 魏超 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 78.8 |
| 叶勇 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 77.5 | 正常考试 | 73.4 |
| 李娜 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 84.8 |
| 马傲 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 86.5 | 正常考试 | 84 |
| 王李洋 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 76.2 |
| 常兆瑞 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 82.2 |
| 史进步 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 85.2 |
| 董浩 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 83.2 |
| 宋禧龙 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 39 | 正常考试 | 73.8 |
| 吴琪 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 84.5 | 正常考试 | 86.2 |
| 倪斌斌 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 90 | 正常考试 | 84 |
| 陶儒权 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 93.5 | 正常考试 | 79.8 |
| 周圣家 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 80.6 |
| 陈书好 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 82.5 | 正常考试 | 84 |
| 张嗣健 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 81 | 正常考试 | 74 |
| 刘艺泉 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 78 |
| 孙倩 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 81 |
| 刘涛 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 80.2 |
| 王森森 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 72 |
| 张家宝 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 80.5 | 正常考试 | 83.6 |
| 殷子云 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 85.5 | 正常考试 | 80 |
| 程孙安 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88.5 | 正常考试 | 84 |
| 黄宇 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 64 | 正常考试 | 78 |
| 马记 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 82 | 正常考试 | 77.2 |
| 王春生 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 70 | 正常考试 | 76.2 |
| 侯烨 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 81 |
| 孟彩云 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 88.8 |
| 郑飞 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 59.5 | 正常考试 | 85.2 |
| 李如意 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 86.5 | 正常考试 | 83.2 |
| 薛子凡 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 78.5 | 正常考试 | 71 |
| 聂晓伟 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 79.5 | 正常考试 | 84 |
| 王义强 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 68 | 正常考试 | 84.4 |
| 李家乐 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 84.5 | 正常考试 | 81 |
| 吴桐 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 76.8 |
| 张童 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88.5 | 正常考试 | 88 |
| 何良日 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 36 |
| 张宇 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88.5 | 正常考试 | 73 |
| 孙守奇 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 73 |
| 余江辉 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 72 | 正常考试 | 71.2 |
| 宋丹 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 86.5 | 正常考试 | 87 |
| 晏腾 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 81.5 | 正常考试 | 71 |
| 张思奇 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 80 |
| 谷瑞杰 | 电工(--)三级 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 路伟 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 84 |
| 陈熙 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 60.8 |
| 丁宁朋 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 71.5 | 正常考试 | 74.2 |
| 赵纪辉 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 85.5 | 正常考试 | 87.6 |
| 吴默晗 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 89.2 |
| 徐健飞 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 73.5 | 正常考试 | 80 |
| 李佳豪 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 83.8 |
| 王子召 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 79.5 | 正常考试 | 83.8 |
| 黄超群 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88.5 | 正常考试 | 82.4 |
| 陶欢欢 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 78.5 | 正常考试 | 87.8 |
| 张子俊 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 84 |
| 李文浩 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 82.8 |
| 徐仁俊 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 74.5 | 正常考试 | 73.2 |
| 彭文智 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 62 | 正常考试 | 76 |
| 吴宏宇 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 88.5 | 正常考试 | 90 |
| 刘治军 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 89.5 | 正常考试 | 89.2 |
| 吴笛 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 83 | 正常考试 | 84 |
| 徐向东 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 79.2 |
| 尹金键 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 77.2 |
| 冯海林 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 88.8 |
| 尹沈鹏 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 90 | 正常考试 | 80.2 |
| 张轲 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 70 | 正常考试 | 80.6 |
| 叶昊 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 74.8 |
| 翟尧月 | 电工(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 75 |
- 上一条我校成功获批职业技能等级认定社会培训评价组织2023-11-16 08:48:41
- 下一条luck18xinli 2023-11-16 08:48:41
继续教育学院标志


