关于2024年机械工程学院国家励志奖学金评选结果的公示
2024-10-31 14:58:09
关于2023-2024学年机械工程学院国家励志奖学金
评选结果的公示
各部门:
根据学校下达的《关于评选2023-2024学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员的共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023-2024年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意齐瑜等72名同学获得国家励志奖学金。
具体名单见附件。
公示时间为2024年10月21日至10月25日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5229712。
18新利怎样机械工程学院
2024年10月21日
18新利怎样机械工程学院 2024年10月21日印发
附件:
评选结果的公示
各部门:
根据学校下达的《关于评选2023-2024学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员的共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023-2024年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意齐瑜等72名同学获得国家励志奖学金。
具体名单见附件。
公示时间为2024年10月21日至10月25日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5229712。
18新利怎样机械工程学院
2024年10月21日
附件:
| 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 |
| 齐瑜 | 机械工程学院 | 22级车辆工程 | 220360301 | 女 |
| 祝吉 | 机械工程学院 | 22级车辆工程 | 220360404 | 女 |
| 韩肖肖 | 机械工程学院 | 22级车辆工程 | 220360403 | 女 |
| 刘羽鑫 | 机械工程学院 | 22级车辆工程 | 220360202 | 女 |
| 臧恩慧 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380107 | 女 |
| 孟雅 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380406 | 女 |
| 侯秀文 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380301 | 女 |
| 周柳宏 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380309 | 女 |
| 郭梦雅 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380403 | 女 |
| 耿继财 | 机械工程学院 | 22级汽车服务工程 | 220390216 | 男 |
| 王雨乐 | 机械工程学院 | 22级汽车服务工程 | 220390109 | 女 |
| 王文晴 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230370203 | 女 |
| 陆井志 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340231 | 男 |
| 李兴亮 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340333 | 男 |
| 王涛 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340232 | 男 |
| 李泽天 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340418 | 男 |
| 马浩然 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340233 | 男 |
| 沈盼盼 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340234 | 男 |
| 韩征 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370427 | 男 |
| 聂梦婷 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370311 | 女 |
| 潘婼娴 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370205 | 女 |
| 杨芮涵 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370211 | 女 |
| 陈倩文 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370103 | 女 |
| 吴义贫 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230360205 | 女 |
| 施俊杰 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230360214 | 男 |
| 李晨 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230360404 | 女 |
| 董强 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230390234 | 男 |
| 唐嘉志 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230360124 | 男 |
| 夏瑞晨 | 机械工程学院 | 23级能源与动力工程 | 230380408 | 女 |
| 李晴 | 机械工程学院 | 23级能源与动力工程 | 230380406 | 女 |
| 陆安娜 | 机械工程学院 | 23级能源与动力工程 | 230380108 | 女 |
| 朗久峰 | 机械工程学院 | 23级能源与动力工程 | 230380121 | 男 |
| 杨海俊 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340129 | 男 |
| 王懋含 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220390232 | 男 |
| 高文杰 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340216 | 男 |
| 孙缘圆 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340403 | 女 |
| 陈雪 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340201 | 女 |
| 王瑞宝 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 200340128 | 男 |
| 陈阳 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340202 | 女 |
| 王政云 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340106 | 女 |
| 秦毅恒 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370221 | 男 |
| 宋小念 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370304 | 女 |
| 周志豪 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370430 | 男 |
| 王倩 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370305 | 女 |
| 张洁 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370108 | 女 |
| 秦文龙 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370420 | 男 |
| 程自威 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210360207 | 男 |
| 丁云龙 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210360208 | 男 |
| 潘书健 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210360119 | 男 |
| 李灯 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210360215 | 男 |
| 卯惠萍 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210390102 | 女 |
| 陈文豪 | 机械工程学院 | 21能源与动力工程 | 210380315 | 男 |
| 杨帆 | 机械工程学院 | 21能源与动力工程 | 210380108 | 女 |
| 黄伟成 | 机械工程学院 | 21能源与动力工程 | 210380123 | 男 |
| 马腾 | 机械工程学院 | 21能源与动力工程 | 210380225 | 男 |
| 耿鹏飞 | 机械工程学院 | 21汽车服务工程 | 210390218 | 男 |
| 丁逸阳 | 机械工程学院 | 21汽车服务工程 | 210390216 | 男 |
| 陈尧 | 机械工程学院 | 21汽车服务工程 | 210390110 | 男 |
| 刘洁 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340304 | 女 |
| 吴懋 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340331 | 男 |
| 江林焱 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340212 | 男 |
| 曹守磊 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340205 | 男 |
| 刘阳 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340317 | 男 |
| 张腾飞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340239 | 男 |
| 李洋 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370208 | 女 |
| 孙璇 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370309 | 女 |
| 刘雨诺 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370306 | 女 |
| 诸辰 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370313 | 女 |
| 陈文超 | 机械工程学院 | 机械工程 | 21230340528 | 男 |
| 牛坤鹏 | 机械工程学院 | 机械工程 | 21230340608 | 男 |
| 李檜秀 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 230390101 | 女 |
| 王仁乐 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340335 | 男 |
- 上一条关于2024年机械工程学院国家奖学金评选结果的公示2024-10-31 14:58:09
- 下一条luck18xinli 2024-10-31 14:58:09
关于2024年机械工程学院国家励志奖学金评选结果的公示
2024-10-31 14:58:09
关于2023-2024学年机械工程学院国家励志奖学金
评选结果的公示
各部门:
根据学校下达的《关于评选2023-2024学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员的共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023-2024年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意齐瑜等72名同学获得国家励志奖学金。
具体名单见附件。
公示时间为2024年10月21日至10月25日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5229712。
18新利怎样机械工程学院
2024年10月21日
18新利怎样机械工程学院 2024年10月21日印发
附件:
评选结果的公示
各部门:
根据学校下达的《关于评选2023-2024学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员的共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023-2024年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意齐瑜等72名同学获得国家励志奖学金。
具体名单见附件。
公示时间为2024年10月21日至10月25日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5229712。
18新利怎样机械工程学院
2024年10月21日
附件:
| 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 |
| 齐瑜 | 机械工程学院 | 22级车辆工程 | 220360301 | 女 |
| 祝吉 | 机械工程学院 | 22级车辆工程 | 220360404 | 女 |
| 韩肖肖 | 机械工程学院 | 22级车辆工程 | 220360403 | 女 |
| 刘羽鑫 | 机械工程学院 | 22级车辆工程 | 220360202 | 女 |
| 臧恩慧 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380107 | 女 |
| 孟雅 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380406 | 女 |
| 侯秀文 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380301 | 女 |
| 周柳宏 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380309 | 女 |
| 郭梦雅 | 机械工程学院 | 22级能源与动力工程 | 220380403 | 女 |
| 耿继财 | 机械工程学院 | 22级汽车服务工程 | 220390216 | 男 |
| 王雨乐 | 机械工程学院 | 22级汽车服务工程 | 220390109 | 女 |
| 王文晴 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230370203 | 女 |
| 陆井志 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340231 | 男 |
| 李兴亮 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340333 | 男 |
| 王涛 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340232 | 男 |
| 李泽天 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340418 | 男 |
| 马浩然 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340233 | 男 |
| 沈盼盼 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340234 | 男 |
| 韩征 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370427 | 男 |
| 聂梦婷 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370311 | 女 |
| 潘婼娴 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370205 | 女 |
| 杨芮涵 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370211 | 女 |
| 陈倩文 | 机械工程学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370103 | 女 |
| 吴义贫 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230360205 | 女 |
| 施俊杰 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230360214 | 男 |
| 李晨 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230360404 | 女 |
| 董强 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230390234 | 男 |
| 唐嘉志 | 机械工程学院 | 23级车辆工程 | 230360124 | 男 |
| 夏瑞晨 | 机械工程学院 | 23级能源与动力工程 | 230380408 | 女 |
| 李晴 | 机械工程学院 | 23级能源与动力工程 | 230380406 | 女 |
| 陆安娜 | 机械工程学院 | 23级能源与动力工程 | 230380108 | 女 |
| 朗久峰 | 机械工程学院 | 23级能源与动力工程 | 230380121 | 男 |
| 杨海俊 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340129 | 男 |
| 王懋含 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220390232 | 男 |
| 高文杰 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340216 | 男 |
| 孙缘圆 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340403 | 女 |
| 陈雪 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340201 | 女 |
| 王瑞宝 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 200340128 | 男 |
| 陈阳 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340202 | 女 |
| 王政云 | 机械工程学院 | 22机械工程 | 220340106 | 女 |
| 秦毅恒 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370221 | 男 |
| 宋小念 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370304 | 女 |
| 周志豪 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370430 | 男 |
| 王倩 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370305 | 女 |
| 张洁 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370108 | 女 |
| 秦文龙 | 机械工程学院 | 22新能源科学与工程 | 220370420 | 男 |
| 程自威 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210360207 | 男 |
| 丁云龙 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210360208 | 男 |
| 潘书健 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210360119 | 男 |
| 李灯 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210360215 | 男 |
| 卯惠萍 | 机械工程学院 | 21车辆工程 | 210390102 | 女 |
| 陈文豪 | 机械工程学院 | 21能源与动力工程 | 210380315 | 男 |
| 杨帆 | 机械工程学院 | 21能源与动力工程 | 210380108 | 女 |
| 黄伟成 | 机械工程学院 | 21能源与动力工程 | 210380123 | 男 |
| 马腾 | 机械工程学院 | 21能源与动力工程 | 210380225 | 男 |
| 耿鹏飞 | 机械工程学院 | 21汽车服务工程 | 210390218 | 男 |
| 丁逸阳 | 机械工程学院 | 21汽车服务工程 | 210390216 | 男 |
| 陈尧 | 机械工程学院 | 21汽车服务工程 | 210390110 | 男 |
| 刘洁 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340304 | 女 |
| 吴懋 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340331 | 男 |
| 江林焱 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340212 | 男 |
| 曹守磊 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340205 | 男 |
| 刘阳 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340317 | 男 |
| 张腾飞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340239 | 男 |
| 李洋 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370208 | 女 |
| 孙璇 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370309 | 女 |
| 刘雨诺 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370306 | 女 |
| 诸辰 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370313 | 女 |
| 陈文超 | 机械工程学院 | 机械工程 | 21230340528 | 男 |
| 牛坤鹏 | 机械工程学院 | 机械工程 | 21230340608 | 男 |
| 李檜秀 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 230390101 | 女 |
| 王仁乐 | 机械工程学院 | 23级机械工程 | 230340335 | 男 |
- 上一条关于2024年机械工程学院国家奖学金评选结果的公示2024-10-31 14:58:09
- 下一条luck18xinli 2024-10-31 14:58:09


