财经学院2022年双节慰问金名单公示
2023-02-24 16:33:45
通过自主提交材料,各专业(班级)认定、审核,在本年度贫困生库中筛选符合条件的家庭经济困难学生,周晴雯等48名同学获得家庭经济困难学生双节慰问金,现予以公示,公示日期:2023年2月24-2月28日。如有异议请联系财经学院学生工作办公室:S312,谢清雅,13665555930。
财经学院
2022.2.24
| 姓名 | 学号 | 专业年级 |
| 周晴雯 | 200540124 | 20会计学 |
| 刘雅茹 | 200540308 | 20会计学 |
| 云先瑶 | 200540119 | 20会计学 |
| 孙静敏 | 200540411 | 20会计学 |
| 李佳瑶 | 20220540609 | 20会计学(专升本) |
| 李硕 | 200560208 | 20财务管理 |
| 吴青 | 200560416 | 20财务管理 |
| 吴齐文 | 200560118 | 20财务管理 |
| 蒋明明 | 20220560628 | 20财务管理(专升本) |
| 王梦 | 200510317 | 20国际经济与贸易 |
| 杨佳佳 | 200510322 | 20国际经济与贸易 |
| 程思雨 | 20220510502 | 20国际经济与贸易(专升本) |
| 潘亚楠 | 20220510515 | 20国际经济与贸易(专升本) |
| 余朗 | 210560136 | 21财务管理 |
| 鲍睿雯 | 210560101 | 21财务管理 |
| 朱骋 | 210560340 | 21财务管理 |
| 王翠红 | 210540322 | 21会计学 |
| 朱冲冲 | 190520439 | 21会计学 |
| 夏思雨 | 210540423 | 21会计学 |
| 马月月 | 210540214 | 21会计学 |
| 杨甜甜 | 210510121 | 21国际经济与贸易 |
| 胡小凯 | 210510231 | 21国际经济与贸易 |
| 赵娟 | 210510427 | 21国际经济与贸易 |
| 陈露露 | 220540202 | 22会计学 |
| 田淑允 | 220540410 | 22会计学 |
| 郭玉雯 | 220540604 | 22会计学 |
| 路广豪 | 220560123 | 22财务管理 |
| 武梦情 | 220560214 | 22财务管理 |
| 陈兴涛 | 220560502 | 22财务管理 |
| 曹楠 | 220510101 | 22国际经济与贸易 |
| 谢婉婷 | 220510420 | 22国际经济与贸易 |
| 高宇凡 | 190560325 | 19财务管理 |
| 夏紫薇 | 190560316 | 19财务管理 |
| 毛霞 | 190560312 | 19财务管理 |
| 马润涛 | 19210560634 | 19财务管理(专升本) |
| 闫一正 | 19210560530 | 19财务管理(专升本) |
| 胡玉洁 | 19210510607 | 19国际经济与贸易(专升本) |
| 张雅婷 | 19210510724 | 19国际经济与贸易(专升本) |
| 石锐 | 190510313 | 19国际经济与贸易 |
| 陈雅倩 | 19210510401 | 19国际经济与贸易(专升本) |
| 胡云玲 | 19210510711 | 19国际经济与贸易(专升本) |
| 张晓悦 | 190540222 | 19会计学 |
| 汪若兰 | 190540112 | 19会计学 |
| 赵毓雯 | 190540224 | 19会计学 |
| 李百玲 | 190540404 | 19会计学 |
| 王荣飞 | 19210540815 | 19会计学(专升本) |
| 苗新宇 | 19210540612 | 19会计学(专升本) |
| 周昱 | 19210540842 | 19会计学(专升本) |
- 上一条关于财经学院2022年专业技术资格岗位聘任的推荐与公示2023-02-24 16:33:45
- 下一条luck18xinli 2023-02-24 16:33:45
财经学院2022年双节慰问金名单公示
2023-02-24 16:33:45
通过自主提交材料,各专业(班级)认定、审核,在本年度贫困生库中筛选符合条件的家庭经济困难学生,周晴雯等48名同学获得家庭经济困难学生双节慰问金,现予以公示,公示日期:2023年2月24-2月28日。如有异议请联系财经学院学生工作办公室:S312,谢清雅,13665555930。
财经学院
2022.2.24
| 姓名 | 学号 | 专业年级 |
| 周晴雯 | 200540124 | 20会计学 |
| 刘雅茹 | 200540308 | 20会计学 |
| 云先瑶 | 200540119 | 20会计学 |
| 孙静敏 | 200540411 | 20会计学 |
| 李佳瑶 | 20220540609 | 20会计学(专升本) |
| 李硕 | 200560208 | 20财务管理 |
| 吴青 | 200560416 | 20财务管理 |
| 吴齐文 | 200560118 | 20财务管理 |
| 蒋明明 | 20220560628 | 20财务管理(专升本) |
| 王梦 | 200510317 | 20国际经济与贸易 |
| 杨佳佳 | 200510322 | 20国际经济与贸易 |
| 程思雨 | 20220510502 | 20国际经济与贸易(专升本) |
| 潘亚楠 | 20220510515 | 20国际经济与贸易(专升本) |
| 余朗 | 210560136 | 21财务管理 |
| 鲍睿雯 | 210560101 | 21财务管理 |
| 朱骋 | 210560340 | 21财务管理 |
| 王翠红 | 210540322 | 21会计学 |
| 朱冲冲 | 190520439 | 21会计学 |
| 夏思雨 | 210540423 | 21会计学 |
| 马月月 | 210540214 | 21会计学 |
| 杨甜甜 | 210510121 | 21国际经济与贸易 |
| 胡小凯 | 210510231 | 21国际经济与贸易 |
| 赵娟 | 210510427 | 21国际经济与贸易 |
| 陈露露 | 220540202 | 22会计学 |
| 田淑允 | 220540410 | 22会计学 |
| 郭玉雯 | 220540604 | 22会计学 |
| 路广豪 | 220560123 | 22财务管理 |
| 武梦情 | 220560214 | 22财务管理 |
| 陈兴涛 | 220560502 | 22财务管理 |
| 曹楠 | 220510101 | 22国际经济与贸易 |
| 谢婉婷 | 220510420 | 22国际经济与贸易 |
| 高宇凡 | 190560325 | 19财务管理 |
| 夏紫薇 | 190560316 | 19财务管理 |
| 毛霞 | 190560312 | 19财务管理 |
| 马润涛 | 19210560634 | 19财务管理(专升本) |
| 闫一正 | 19210560530 | 19财务管理(专升本) |
| 胡玉洁 | 19210510607 | 19国际经济与贸易(专升本) |
| 张雅婷 | 19210510724 | 19国际经济与贸易(专升本) |
| 石锐 | 190510313 | 19国际经济与贸易 |
| 陈雅倩 | 19210510401 | 19国际经济与贸易(专升本) |
| 胡云玲 | 19210510711 | 19国际经济与贸易(专升本) |
| 张晓悦 | 190540222 | 19会计学 |
| 汪若兰 | 190540112 | 19会计学 |
| 赵毓雯 | 190540224 | 19会计学 |
| 李百玲 | 190540404 | 19会计学 |
| 王荣飞 | 19210540815 | 19会计学(专升本) |
| 苗新宇 | 19210540612 | 19会计学(专升本) |
| 周昱 | 19210540842 | 19会计学(专升本) |
- 上一条关于财经学院2022年专业技术资格岗位聘任的推荐与公示2023-02-24 16:33:45
- 下一条luck18xinli 2023-02-24 16:33:45


